Farhad Ekrami Talab scrive per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro del Formula 1, aggiudicandosi la 22^ edizione 2025 dopo l’ennesimo controsorpasso su Pietro Cella, che fa una grande stagione arrivando sul podio a pari punti globali col vincitore, e secondo solo per la nuova regola degli scarti e per quella vecchia del numero di vittorie; terzo Alberto Bardelli.
L’ultima tappa è stata vinta da Emiliano Mastroddi sullo stesso Farhad Ekrami Talab e su Daniele Viale.
Filippo Albergotti ha vinto il premio come leader delle presenze, col maggior numero tra i non premiati.
Nella fascia elo 1600–1899 vince Aitor Davanzo a pari punti con Roberto Piro, e nella fascia elo <1600 Paolo Collaro vince su Carlo Ferrante.
Un grazie di cuore a tutti i partecipanti: “bravi tutti!”.
Alberto Bardelli







L’ALBO D’ORO DEL FORMULA UNO
| 2003 HAHN KARL Benvenga Salvatore Bardelli Alberto | 2004 PICIERRO GIULIANO Benvenga Salvatore Hahn Karl | 2005 HAHN KARL Benvenga Salvatore Cesarano Marco |
| 2006 MILANTA ARNALDO Benvenga Salvatore Valli Lucio | 2007 BENVENGA SALVATORE Valli Lucio Milanta Arnaldo | 2008 BENVENGA SALVATORE Pogliano Stefano Valli Lucio |
| 2009 BENVENGA SALVATORE Viale Daniele Bardelli Alberto | 2010 BARDELLI ALBERTO Novi’ Giuseppe Forte Saverio | 2011 CESARANO MARCO Viale Daniele Bardelli Alberto |
| 2012 CARUSO DANIELE Picierro Giuliano Cesarano Marco | 2013 POGLIANO STEFANO Cesarano Marco Novi’ Giuseppe | 2014 POGLIANO STEFANO Cesarano Marco Vada Riccardo |
| 2015 CESARANO MARCO Vada Riccardo Bardelli Alberto | 2016 VIALE DANIELE Pogliano Stefano Bardelli Alberto | 2017 BARDELLI ALBERTO Vada Riccardo Viale Daniele |
| 2018 VIALE DANIELE Vada Riccardo Bardelli Alberto | 2019 BARDELLI ALBERTO Viale Daniele Pogliano Stefano | 2021 VADA RICCARDO Mastroddi Emiliano Maroni Luca |
| 2022 MASTRODDI EMILIANO Rezzonico Paolo MaronI Luca | 2023 REZZONICO PAOLO Cella Pietro Bardelli Alberto | 2024 MARONI Luca Bardelli Alberto Vada Riccardo |
| 2025 EKRAMI TALAB FARHAD Cella Pietro Bardelli Alberto |
IL MEDAGLIERE

